Úvod / Premiéri a vlády
Premiéri a vlády Slovenskej republiky od roku 1993
Údaje sa overujú. Čísla na tejto stránke ešte prechádzajú kontrolou podľa primárneho zdroja. Ak nájdete nezhodu, napíšte nám.
Od 1. januára 1993 viedlo vládu deväť osôb v štrnástich kabinetoch.
| Predseda vlády | Od | Do | Strany vo vláde | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Vladimír Mečiar | 1. 1. 1993 | 15. 3. 1994 | HZDS, od 1993 s SNS | Vláda pokračovala z obdobia pred vznikom SR (vymenovaná 24. 6. 1992). Zanikla po vyslovení nedôvery v marci 1994. |
| Jozef Moravčík | 16. 3. 1994 | 13. 12. 1994 | DÚ, SDĽ, KDH (dočasná vláda) | Pôsobila do predčasných volieb 1994. |
| Vladimír Mečiar | 13. 12. 1994 | 30. 10. 1998 | HZDS, ZRS, SNS | Vláda po voľbách 1994. |
| Mikuláš Dzurinda | 30. 10. 1998 | 16. 10. 2002 | SDK, SDĽ, SMK, SOP | Vláda po voľbách 1998. |
| Mikuláš Dzurinda | 16. 10. 2002 | 4. 7. 2006 | SDKÚ, SMK, KDH, ANO | Vláda po voľbách 2002. |
| Robert Fico | 4. 7. 2006 | 8. 7. 2010 | Smer-SD, SNS, ĽS-HZDS | Vláda po voľbách 2006. |
| Iveta Radičová | 8. 7. 2010 | 4. 4. 2012 | SDKÚ-DS, SaS, KDH, Most-Híd | Nezískala dôveru 11. 10. 2011; nasledovali predčasné voľby 2012. |
| Robert Fico | 4. 4. 2012 | 23. 3. 2016 | Smer-SD | Jednofarebná vláda po voľbách 2012. |
| Robert Fico | 23. 3. 2016 | 22. 3. 2018 | Smer-SD, SNS, Most-Híd, #Sieť | Vláda po voľbách 2016. |
| Peter Pellegrini | 22. 3. 2018 | 21. 3. 2020 | Smer-SD, SNS, Most-Híd | Zmena predsedu vlády v rovnakom volebnom období. |
| Igor Matovič | 21. 3. 2020 | 1. 4. 2021 | OĽaNO, Sme rodina, SaS, Za ľudí | Vláda po voľbách 2020. |
| Eduard Heger | 1. 4. 2021 | 15. 5. 2023 | OĽaNO, Sme rodina, SaS, Za ľudí (zloženie sa menilo) | Nedôvera vyslovená v decembri 2022. |
| Ľudovít Ódor | 15. 5. 2023 | 25. 10. 2023 | úradnícka vláda | Pôsobila do predčasných volieb 2023. |
| Robert Fico | 25. 10. 2023 | doteraz | Smer-SD, Hlas-SD, SNS | Vláda po voľbách 2023. |
Dátum „do“ je deň vymenovania nasledujúcej vlády. Po demisii alebo vyslovení nedôvery vláda zvyčajne ďalej vykonávala svoje funkcie až do vymenovania novej vlády. Zloženie koalícií sa počas volebných období menilo; v tabuľke uvádzame zloženie pri vzniku vlády.
Výsledok volieb nie je to isté ako zloženie vlády. Vládu vymenúva prezident a musí získať dôveru Národnej rady. Pozri Ako fungujú voľby.
Zdroj: Úrad vlády SR – História vlád SR (vlada.gov.sk); dátumy na overenie v primárnom zdroji.